20ℓ~50,000ℓのタンクや遊具・特注品の樹脂成形

プラント・工場で水処理や薬品の貯留に数多く採用された実績を誇るスイコーのタンク・容器。
耐薬品性に優れたポリエチレン製のタンクが、それぞれの特徴で貴社の技術をバックアップいたします。

補強枠不要なポリエチレン単体の肉厚密閉丸型タイプ
金属製の補強枠が無いため優れたメンテナンス性
内層はナチュラルで清潔

基本設計:内溶液比重~1.3まで、耐熱~40℃まで

 

本体材質:ポリエチレン ※()はオプションです。製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)

品番 容量 外径 全体(高さ) 胴部(高さ) PCD アンカー本数 備考
UL-20000 20,000 2,710 4,260 3,810 (2830) (6)
UL-15000 15,000 2,600 3,540 3,120 (2720) (6)
UL-10000 10,000 2,280 3,190 2,780 (2400) (6)
UL-8000 8,000 2,170 3,005 2,415 (2290) (6)
UL-6000 6,000 1,922 2,800 2,350 (2042) (4)
UL-5000 5,000 1,890 2,480 2,050 (2010) (4)
UL-4000 4,000 1,740 2,370 1,940 (1860) (4)
UL-3000 3,000 1,625 2,080 1,625 (1745) (4)

・比重の高い液体や、高温の液体などをご使用される場合は、MCタンクなどの補強枠付きをお勧めいたします。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・マンホールの位置は8000L以下が鏡面の中心、10000L以上が鏡面の横になります。
・標準マンホール内径:φ500

CADデータダウンロード
UL-20000 標準品 DXF:38 KB PDF:32 KB
UL-20000 手すり プロテクター付梯子 DXF:108 KB PDF:83 KB
UL-20000 プロテクター付梯子 DXF:47 KB PDF:34 KB
UL-20000 梯子 DXF:49 KB PDF:31 KB
UL-20000 フタ PDF:76 KB
UL-15000 標準品 DXF:37 KB PDF:31 KB
UL-15000 手すり プロテクター付梯子 DXF:90 KB PDF:72 KB
UL-15000 プロテクター付梯子 DXF:41 KB PDF:32 KB
UL-15000 梯子 DXF:36 KB PDF:28 KB
UL-15000 フタ PDF:76 KB
UL-10000 標準品 DXF:32 KB PDF:27 KB
UL-10000 手すり プロテクター付梯子 DXF:77 KB PDF:72 KB
UL-10000 プロテクター付梯子 DXF:36 KB PDF:30 KB
UL-10000 梯子 DXF:35 KB PDF:27 KB
UL-10000 フタ PDF:76 KB
UL-8000 標準品 DXF:27 KB PDF:23 KB
UL-8000 手すり プロテクター付梯子 DXF:77 KB PDF:65 KB
UL-8000 プロテクター付梯子 DXF:27 KB PDF:25 KB
UL-8000 梯子 DXF:27 KB PDF:22 KB
UL-8000 フタ PDF:76 KB
UL-6000 標準品 DXF:27 KB PDF:22 KB
UL-6000 手すり プロテクター付梯子 DXF:74 KB PDF:64 KB
UL-6000 プロテクター付梯子 DXF:29 KB PDF:26 KB
UL-6000 梯子 DXF:29 KB PDF:22 KB
UL-6000 フタ PDF:76 KB
UL-5000 標準品 DXF:29 KB PDF:22 KB
UL-5000 手すり プロテクター付梯子 DXF:75 KB PDF:63 KB
UL-5000 プロテクター付梯子 DXF:28 KB PDF:24 KB
UL-5000 梯子 DXF:28 KB PDF:21 KB
UL-5000 フタ PDF:76 KB
UL-4000 標準品 DXF:27 KB PDF:20 KB
UL-4000 手すり プロテクター付梯子 DXF:71 KB PDF:62 KB
UL-4000 プロテクター付梯子 DXF:28 KB PDF:26 KB
UL-4000 梯子 DXF:29 KB PDF:23 KB
UL-4000 フタ PDF:76 KB
UL-3000 標準品 DXF:25 KB PDF:17 KB
UL-3000 梯子 DXF:29 KB PDF:20 KB
UL-3000 フタ PDF:76 KB
ページ先頭へ