ポリタンク・ポリ容器を20リットルから50000リットルまで幅広くラインナップ

回転成形による継ぎ目の無い一体成形のタンク・容器。
土木・農業の現場で利用されるローリータンクをはじめ、工場・水産などで使われる丸型・角型の容器を多数ラインナップ。

スタンダードな丸型開放容器
サイズを豊富にラインナップ
目盛付で作業に便利(M-38を除く)
農作物、水産物の洗浄仕分けに
食品加工・仕込み作業に

本体材質:ポリエチレン
※製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)
※上部径にツバ部は含みません。詳細は製品図面をご確認ください。

品番 容量 上部径 下部径 高さ 肉厚 重量 備考
M-2000 2,000 1,315 1,285 1,640 8.0 60.0
M-1000 1,000 1,190 1,040 1,200 6.0 27.0
M-800 800 1,095 970 1,090 6.0 21.0
M-500 500 960 815 925 6.0 13.5
M-300 300 755 635 850 4.0 8.3
M-250 250 745 670 745 3.3 6.5
M-200 200 693 550 755 3.3 6.0
M-150 150 635 515 705 2.5 5.0
M-130 130 515 430 795 3.0 4.5
M-100 100 580 440 620 2.5 3.5
M-75 75 530 410 520 2.5 2.7
M-60 60 465 390 490 2.5 2.2
M-45 45 395 360 465 2.0 1.7
M-38 38 360 325 410 2.5 1.7

・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
・埋設用にはご使用にならないでください。
・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。

CADデータダウンロード
M-2000 標準品 DXF:19 KB PDF:18 KB
M-2000 補強枠 DXF:26 KB PDF:19 KB
M-2000 フタ DXF:19 KB PDF:16 KB
M-1000 標準品 DXF:20 KB PDF:14 KB
M-1000 補強枠 DXF:21 KB PDF:17 KB
M-1000 台車 DXF:105 KB PDF:169 KB
M-1000 フタ DXF:22 KB PDF:20 KB
M-800 標準品 DXF:20 KB PDF:14 KB
M-800 補強枠 DXF:20 KB PDF:14 KB
M-800 台車 DXF:43 KB PDF:32 KB
M-800 フタ DXF:21 KB PDF:18 KB
M-500 標準品 DXF:20 KB PDF:15 KB
M-500 補強枠 DXF:20 KB PDF:17 KB
M-500 台車 DXF:106 KB PDF:194 KB
M-500 フタ DXF:19 KB PDF:18 KB
M-300 標準品 DXF:21 KB PDF:15 KB
M-300 補強枠 DXF:21 KB PDF:17 KB
M-300 台車 DXF:40 KB PDF:25 KB
M-300 フタ DXF:19 KB PDF:17 KB
M-250 標準品 DXF:20 KB PDF:14 KB
M-250 補強枠 DXF:20 KB PDF:16 KB
M-250 台車 DXF:104 KB PDF:181 KB
M-250 フタ DXF:17 KB PDF:14 KB
M-200 標準品 DXF:20 KB PDF:14 KB
M-200 補強枠 DXF:20 KB PDF:16 KB
M-200 台車 DXF:104 KB PDF:182 KB
M-200 フタ DXF:17 KB PDF:13 KB
M-150 標準品 DXF:19 KB PDF:14 KB
M-150 補強枠 DXF:74 KB PDF:17 KB
M-150 台車 DXF:45 KB PDF:25 KB
M-150 フタ DXF:16 KB PDF:13 KB
M-130 標準品 DXF:19 KB PDF:13 KB
M-130 補強枠 DXF:19 KB PDF:15 KB
M-130 台車 DXF:103 KB PDF:161 KB
M-130 フタ DXF:17 KB PDF:14 KB
M-100 標準品 DXF:19 KB PDF:14 KB
M-100 補強枠 DXF:20 KB PDF:16 KB
M-100 台車 DXF:103 KB PDF:164 KB
M-100 フタ DXF:26 KB PDF:14 KB
M-75 標準品 DXF:20 KB PDF:16 KB
M-75 補強枠 DXF:19 KB PDF:17 KB
M-75 台車 DXF:122 KB PDF:169 KB
M-75 フタ DXF:24 KB PDF:19 KB
M-60 標準品 DXF:28 KB PDF:17 KB
M-60 補強枠 DXF:23 KB PDF:17 KB
M-60 台車 DXF:107 KB PDF:169 KB
M-60 フタ DXF:30 KB PDF:20 KB
M-45 標準品 DXF:19 KB PDF:15 KB
M-45 補強枠 DXF:23 KB PDF:18 KB
M-45 台車 DXF:123 KB PDF:172 KB
M-45 フタ DXF:29 KB PDF:20 KB
M-38 標準品 DXF:21 KB PDF:13 KB
M-38 補強枠 DXF:22 KB PDF:16 KB
M-38 台車 DXF:121 KB PDF:165 KB
M-38 フタ DXF:21 KB PDF:18 KB
ページ先頭へ