20ℓ~50,000ℓのタンクや遊具・特注品の樹脂成形

プラント・工場で水処理や薬品の貯留に数多く採用された実績を誇るスイコーのタンク・容器。
耐薬品性に優れたポリエチレン製のタンクが、それぞれの特徴で貴社の技術をバックアップいたします。

ポリエチレンとポリプロピレンによる特殊複層構造で耐熱温度80℃を実現
融着アンカーを標準装備(2000L以上)
薬品の反応槽に最適

基本設計:内溶液比重~1.3まで、耐熱~80℃まで

本体材質 内層:ポリプロピレン、外層:ポリエチレン
※()はオプションです。製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)

品番 容量 外径 全体(高さ) 胴部(高さ) PCD アンカー本数 備考
LA-10000 耐熱 10,000 2,280 3,167 2,780 2,400 6
LA-8000 耐熱 8,000 2,170 2,930 2,415 2,290 4
LA-6000 耐熱 6,000 1,922 2,725 2,350 2,042 4
LA-5000 耐熱 5,000 1,890 2,405 2,050 2,010 4
LA-4000 耐熱 4,000 1,740 2,295 1,940 1,860 4
LA-3000 耐熱 3,000 1,625 2,005 1,625 1,745 4
LA-2000 耐熱 2,000 1,420 1,805 1,490 1,540 4
MC-1500 耐熱 1,500 1,290 1,610 1,315 (1484) (4)
MC-1000 耐熱 1,000 1,106 1,400 1,160 (1280) (4)
MC-750 耐熱 750 1,026 1,235 1,025 (1200) (4)
MC-500 耐熱 500 1,000 880 710 (1160) (4)
MC-300 耐熱 300 760 910 760 (910) (4)
MC-200 耐熱 200 670 770 650 (830) (4)

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・標準マンホール内径:200~300L(φ240)、500~2000L(φ340)、3000L以上(φ460)

CADデータダウンロード
LA-10000 耐熱 標準品 DXF:96 KB PDF:46 KB
LA-8000 耐熱 標準品 DXF:93 KB PDF:44 KB
LA-6000 耐熱 標準品 DXF:94 KB PDF:44 KB
LA-5000 耐熱 標準品 DXF:104 KB PDF:47 KB
LA-4000 耐熱 標準品 DXF:102 KB PDF:47 KB
LA-3000 耐熱 標準品 DXF:101 KB PDF:42 KB
LA-2000 耐熱 標準品 DXF:94 KB PDF:37 KB
MC-1500 耐熱 標準品 DXF:93 KB PDF:37 KB
MC-1000 耐熱 標準品 DXF:91 KB PDF:38 KB
MC-750 耐熱 標準品 DXF:90 KB PDF:37 KB
MC-500 耐熱 標準品 DXF:82 KB PDF:37 KB
MC-300 耐熱 標準品 DXF:86 KB PDF:38 KB
MC-200 耐熱 標準品 DXF:94 KB PDF:38 KB
ページ先頭へ