
- 主に回転成形に使用されるポリエチレンは耐薬品性に非常に優れています。粉末を原料とする回転成形の特性を活かし、顔料や各種添加材を配合する事で、自由に配色や性能強化が図れることからも、非常に自由度の高い汎用性に富んだ素材であると言えます。

- 新開発の回転成形グレードのポリプロピレンは耐熱性に非常に優れています。外層を高剛性のポリエチレンとした異種複層構造により、それぞれの樹脂の特徴を生かし、 高剛性かつ耐熱性に優れた樹脂製品の成形が可能となりました。また、ポリエチレン、ポリプロピレンともにリサイクル性に優れた樹脂の為、 非常に環境に優しい素材でもあります。

- 優れた耐薬品性や耐候性などの特徴をもっており、自動車部品・工業用製品など広く利用されています。

- スイコーでは、フィッティング用として「FKMパッキン」、フランジ用として「PTFE被覆パッキン」をご用意しております。FKM/PTFEともに優れた耐薬品性を持っています。
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| 亜鉛 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| アクリルエマルジョン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| アクリル酸 | ○ | ○ | - | - | × | × |
| アクリロニトリル | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 亜硝酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| アジピン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アスピリン | ○ | - | - | - | × | ○ |
| アセチレン | - | - | - | - | ○ | ○ |
| アセトアミド | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| アセトアルデヒド | △ | × | △ | × | ○ | × |
| アセトニトリル | - | - | × | × | × | × |
| アセトフェノン | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| アセトン | × | × | × | × | ○ | × |
| アニリン | ○ | △ | - | - | × | ○ |
| あまに油 | ○ | △ | - | - | ○ | ○ |
| アミノ酸 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| アミルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アミルクロライド | × | × | - | - | - | - |
| アラニン | - | - | ○ | ○ | - | - |
| アリニン | - | - | △ | × | - | - |
| 亜硫酸 | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| 亜硫酸アンモニウム | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 亜硫酸塩 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 亜硫酸カリウム(濃厚) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 亜硫酸ガス(乾) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 亜硫酸ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| アリルアルコール | × | × | ○ | ○ | - | ○ |
| アルミニウム塩 | - | - | ○ | ○ | - | - |
| アルミン酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 安息香酸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 安息香酸エチル | - | - | △ | × | × | ○ |
| 安息香酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| アンモニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アンモニア水 | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| アンモニウム塩 | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 硫黄 | ○ | △ | - | - | △ | △ |
| イソブタノール | - | - | ○ | ○ | × | ○ |
| イソプロパノール | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| イソプロピルアルコール(100%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| イソプロピルエーテル(100%) | △ | × | × | × | × | × |
| イソプロピルベンゼン | - | - | × | × | × | ○ |
| 一酸化炭素 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| インキ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| インジウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ウィスキー | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 液体ワックス | △ | - | - | - | - | - |
| エチルアルコール | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| エチルエーテル | △ | × | - | - | × | × |
| エチルプロマイド | △ | × | - | - | - | - |
| エチルベンゼン | ○ | × | × | × | × | ○ |
| エチレンオキサイド | - | - | × | × | × | × |
| エチレングリコール | ○ | △ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化アミル(100%) | △ | × | × | × | - | - |
| 塩化アリル | × | × | - | - | × | × |
| 塩化アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化アンチモン | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| 塩化アンモニウム(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化アンモン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 塩化エチル | △ | × | × | × | ○ | ○ |
| 塩化エチレン | - | - | × | × | × | ○ |
| 塩化カリウム(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化水素ガス(ドライ) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化スズ(IV) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 塩化第一水銀 | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 塩化第一スズ(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化第一鉄(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化第一銅 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化第二水銀(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化第二スズ(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化第二鉄(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化チオニル | - | - | × | × | × | ○ |
| 塩化銅(塩化第二銅) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化ニッケル(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化バリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 塩化ビニル | × | × | × | × | × | ○ |
| 塩化ブチル | - | - | × | × | × | ○ |
| 塩化ベンゾイル | ○ | ○ | - | - | × | △ |
| 塩化マグネシウム(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化メチル | △ | × | - | - | ○ | × |
| 塩化メチレン | △ | × | × | × | × | × |
| 塩酸アニリン | × | × | - | - | △ | △ |
| 塩酸(濃厚) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 塩酸(10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩酸(35%) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 塩素 | △ | × | - | - | × | × |
| 塩素ガス(乾) | △ | × | × | × | × | × |
| 塩素ガス(湿) | △ | × | - | - | × | × |
| 塩素酸カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 塩素酸カルシウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 塩素酸ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 塩素水 | ○ | △ | × | × | △ | × |
| エーテル | × | × | × | × | × | |
| 黄血カリ(飽和) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 黄血ソーダ(飽和) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 王水 | × | × | × | × | × | × |
| オキシ塩化リン | × | × | - | - | × | × |
| オクタン | - | - | ○ | ○ | × | ○ |
| オゾン | × | × | × | × | ○ | ○ |
| オリーブ油 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| オレイン酸(100%) | ○ | △ | - | - | × | ○ |
| オレンジ油 | ○ | △ | - | - | - | - |
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| 海水 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 界面活性剤 | △ | △ | - | - | - | - |
| 過塩素酸 | △ | × | △ | × | ○ | ○ |
| 過塩素酸カリウム(10%) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 過酸化水素 | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ |
| 過酸化水素水(3%) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 過酸化ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 苛性カリ | ○ | ○ | - | - | △ | × |
| カゼイン | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 果糖 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| カドミウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 過ホウ酸カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 過マンガン酸カリウム(20%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過硫酸アンモニウム(飽和) | × | × | × | × | ○ | - |
| 過硫酸カリウム(飽和) | × | × | × | × | ○ | × |
| カルバゾール | - | - | ○ | ○ | - | - |
| ガソリン | △ | × | △ | × | × | ○ |
| キシレン | × | × | × | × | × | ○ |
| 希ホウ酸 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ギ酸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 銀 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| クエン酸(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリーニング溶液(重クロム酸+硫酸) | ○ | - | - | - | - | - |
| クレオソート | ○ | × | - | - | - | ○ |
| クレゾール | △ | × | △ | × | × | ○ |
| クレゾール酸 | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| クロムカリミョウバン(飽和) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| クロム酸カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| クロム酸カリウム(40%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| クロム酸(電解液) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| クロム酸(10~20%) | ○ | × | ○ | △ | × | ○ |
| クロム酸+硫酸(50%) | × | × | × | × | - | - |
| クロムミョウバン(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| クロムめっき溶液 | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| クロロ酢酸 | ○ | △ | ○ | △ | △ | × |
| クロロスルホン酸(100%) | × | × | - | - | × | × |
| クロロベンゼン | × | × | × | × | × | - |
| クロロホルム | △ | × | × | × | × | ○ |
| グリコール酸(30%) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| グリコール類 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グルタミン酸ソーダ | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| グルタルアルデヒド | - | - | ○ | ○ | - | - |
| ケイ酸 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ケイ酸カリウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ケイ酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ケロシン(灯油) | △ | × | - | - | - | × |
| 鉱油 | × | × | - | - | × | ○ |
| ココナッツオイルアルコール | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| コロイド状硫黄 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| コーヒー | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 合成洗剤 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 五塩化アンチモン | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| 五酸価リン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| 酢酸アミル(100%) | △ | × | △ | × | × | × |
| 酢酸アルミ | ○ | - | - | - | - | - |
| 酢酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸エチル(100%) | △ | × | ○ | △ | ○ | × |
| 酢酸鉛(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸セルロース | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 酢酸ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸ブチル(100%) | × | × | × | × | ○ | × |
| 酢酸メチル(100%) | × | × | △ | × | - | × |
| 酢酸(1~10%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸(10~60%) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸(80~100%) | △ | × | - | - | × | × |
| さらし粉 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| サリチルアルデヒド | - | - | ○ | △ | - | - |
| サリチル酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三塩化エチレン | × | × | - | - | × | ○ |
| 三塩化酢酸(100%) | × | × | - | - | - | - |
| 三塩化酢酸(50%) | △ | × | - | - | - | - |
| 三塩化リン | ○ | △ | - | - | × | ○ |
| サンオイル | ○ | - | - | - | - | - |
| 酸化プロピレン | - | - | ○ | △ | △ | - |
| 酸化マグネシウム | ○ | - | - | - | - | - |
| 3フッ化ホウ素 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| シアノ酢酸エチル | - | - | ○ | ○ | - | - |
| シアン化カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| シアン化水素酸 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| シアン化第二水銀(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| シアン化銅(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| シアン化ナトリウム(青化ソーダ) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 四塩化炭素(100%) | × | × | △ | × | × | ○ |
| シクロヘキサノン | × | × | × | × | ○ | × |
| シクロヘキサノール | △ | △ | - | - | ○ | ○ |
| シクロヘキサン | × | × | × | × | × | ○ |
| 湿潤剤 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 脂肪酸アルコール | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 脂肪酸(>c) | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ |
| 写真用現像液 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 写真用定着液 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 写真用乳化液 | ○ | - | - | - | - | - |
| 臭化カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 臭化水素酸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 臭化水素(10%) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 臭化ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 臭化メチル(メチルブロマイド) | × | × | - | - | × | ○ |
| シュウ酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| シュウ酸アンモニウム | - | - | ○ | △ | ○ | × |
| 臭素 | × | × | × | × | × | ○ |
| 臭素酸 | △ | × | - | - | - | - |
| 臭素酸カリウム(10%) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 臭素水 | × | × | - | - | × | ○ |
| 種子油 | △ | × | - | - | - | - |
| 酒石酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸アンモニウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸カルシウム(50%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸銀 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 硝酸第一水銀(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸第二鉄(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸第二銅 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸銅(飽和) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| 硝酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸ニッケル(濃厚) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸マグネシウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸(0~25%) | △ | × | × | × | △ | ○ |
| 硝酸(26%~) | × | × | × | × | × | △ |
| 樟脳油 | ○ | △ | - | - | × | ○ |
| 植物油 | △ | × | - | - | - | ○ |
| ショートニング | ○ | ○ | - | - | - | - |
| シリカゲル | ○ | ○ | - | - | - | - |
| シリコン液 | × | × | - | - | - | - |
| シリコンオイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(12%) | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ |
| ジアセトンアルコール | - | - | ○ | × | ○ | × |
| ジアゾ塩 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ジェット燃料 | - | - | × | × | - | - |
| ジエチルアミン | △ | × | ○ | |||
| ジエチレングリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジエチレンジオキシド | - | - | △ | × | - | - |
| ジオキサン | - | - | △ | × | × | × |
| ジオクチルフレタート | △ | × | - | - | ○ | ○ |
| ジクチルエチレン | × | × | - | - | - | - |
| ジクロロエタン | - | - | × | × | × | ○ |
| ジクロロ酢酸(100%) | ○ | △ | - | - | × | ○ |
| ジクロロフェノール | - | - | × | × | - | - |
| ジクロロベンゼン | - | - | × | × | × | ○ |
| ジグリコール酸 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ジブチルフレタート | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| ジメチルアセトアミド | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| ジメチルアミン | × | × | - | - | × | × |
| ジメチルスルフォキシド | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| ジメチルホルムアミド | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| ジャベル水(漂白、消毒用、次亜塩素酸水溶液) | ○ | - | - | - | - | - |
| 重亜硫酸カリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 重亜硫酸カルシウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 重亜硫酸ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 重クロム酸カリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 重クロム酸ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 重炭酸アンモニウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 重炭酸カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 重炭酸ソーダ(飽和溶液) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 重土溶液(30%) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 重硫酸カリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 重硫酸ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 潤滑油 | △ | × | - | - | - | ○ |
| ジン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 酢 | ○ | ○ | - | - | △ | △ |
| 水銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化アルミニウム | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 水酸化アンモニウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 水酸化アンモン(30%) | ○ | - | - | - | - | - |
| 水酸化カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 水酸化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水酸化ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 水酸化バリウム(30%) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 水酸化マグネシウム(濃厚) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| スズ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ステアリン酸亜鉛 | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| ステアリン酸(100%) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 青化アンモニウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 精油(揮発油) | × | × | - | - | - | - |
| 石炭酸(5%) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| 石油 | × | × | × | × | × | ○ |
| 石油エーテル | × | × | - | - | - | - |
| セチルアルコール | ○ | △ | - | - | × | ○ |
| セメント | ○ | ○ | - | - | - | - |
| セレン酸(100%) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| ゼラチン | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| 炭酸 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 炭酸アンモニウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 炭酸カリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 炭酸カルシウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 炭酸ガス(乾) | ○ | ○ | - | - | △ | △ |
| 炭酸ガス(湿) | ○ | ○ | - | - | △ | △ |
| 炭酸蒼鉛(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 炭酸ナトリウム(濃厚) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炭酸バリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 炭酸ビスマス(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 炭酸マグネシウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| タンニン | ○ | ○ | - | - | - | - |
| タンニン酸(濃厚) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| タンニン酸(10%) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| 第二炭酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 脱臭剤 | ○ | - | - | - | - | - |
| チオシアン化アンモニウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| チオシアン酸アンモニウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| チオ硫酸カリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| チオ硫酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 乳化剤 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | - | - | × | × | × | ○ |
| テトラハイドロフラン | △ | × | - | - | × | × |
| テトラリン(100%) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| テレビン | - | - | △ | × | × | ○ |
| テレピン油 | × | × | - | - | × | ○ |
| デカヒドロナフタレン | - | - | △ | × | - | - |
| デカリン | △ | △ | △ | × | × | ○ |
| デカン | - | - | × | × | × | ○ |
| デキストリン(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| デキストローズ | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| でん粉(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 灯油 | × | × | - | - | × | ○ |
| トリエタノールアミン(100%) | ○ | × | - | - | △ | × |
| トリエチレングリコール | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| トリクロロエチレン | × | × | × | × | × | ○ |
| トリクロロ酢酸 | × | × | × | × | × | × |
| トリクロロベンゼン | - | - | × | × | × | ○ |
| トリプロピレングリコール | - | - | ○ | ○ | - | - |
| トリメチルペンタン | - | - | × | × | - | - |
| トルエン | × | × | × | × | × | ○ |
| 動物油 | △ | × | - | - | ○ | ○ |
| 銅(全部塩) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| ナトリウム(全部塩) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ナフサ | × | × | - | - | × | ○ |
| ナフタリン | × | × | - | - | × | ○ |
| 鉛 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 二塩化エチレン | △ | × | - | - | × | △ |
| ニコチン酸 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ニコチン(希釈) | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 二酸化イオウ(液体) | - | - | × | × | △ | × |
| 二酸化イオウ(乾・湿ガス) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 二酸化炭素(100%液体) | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| ニッケル | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ニトロフェノール | △ | × | - | - | × | × |
| ニトロベンゼン(100%) | × | × | × | × | ○ | ○ |
| ニトロメタン | - | - | × | × | × | × |
| 乳酸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 乳酸エチル | - | - | ○ | ○ | ○ | × |
| 尿 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 尿素 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 二硫化カルシウム | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 二硫化炭素(100%) | × | × | - | - | × | ○ |
| 燃料油 | △ | × | × | × | × | - |
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| ハイドロキノン | ○ | ○ | - | - | △ | △ |
| ハッカ油 | ○ | - | - | - | - | - |
| バター | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| バニラエキス | ○ | ○ | - | - | - | - |
| パインオイル | ○ | - | - | - | × | ○ |
| パラフィン | △ | × | - | - | × | ○ |
| パルミチン酸(10%) | △ | × | - | - | × | ○ |
| ヒ酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヒ酸鉛(II) | ○ | - | - | - | - | - |
| ヒドラジン | × | × | × | × | ○ | × |
| ひまし油 | × | × | - | - | × | ○ |
| ビスマス(炭酸ビスマス) | × | × | - | - | ○ | × |
| ピクリン酸(アルコール10%) | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| ピクリン酸(1%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ピリジン | △ | × | × | × | △ | × |
| フェノールホルムアルデヒド | × | × | - | - | - | - |
| フェノール(90%まで) | × | × | × | × | × | × |
| フェリシアン化カリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| フェリシアン化ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| フェロシアン化ナトリウム(100%) | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| フタル酸ジオクチル(DOP) | △ | × | - | - | △ | △ |
| フタル酸ジブチル(100%) | △ | × | × | × | △ | × |
| フッ化アルミニウム(濃厚) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| フッ化アンモニウム(20%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| フッ化カリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| フッ化ケイ素酸 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| フッ化水素酸(~60%) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| フッ化水素(70%) | ○ | △ | - | - | - | - |
| フッ化第二銅 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| フッ化銅(20%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| フッ化ナトリウム(飽和) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| フッ化ホウ素酸 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| フッ素 | △ | × | × | × | - | △ |
| フラクトース | ○ | ○ | - | - | - | - |
| フルオロケイ酸 | ○ | △ | - | - | △ | △ |
| フルフラール(100%) | × | × | - | - | △ | - |
| フルフリルアルコール | × | × | - | - | △ | - |
| フロパルギルアルコール | △ | × | - | - | - | - |
| フロン12 | ○ | △ | - | - | - | - |
| ブタン | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| ブタンジオール(10%) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ブタンジオール(60%) | △ | × | - | - | - | - |
| ブチルアルコール(100%) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| ぶどう糖 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ブラックリカー | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ブロモベンゼン | - | - | × | × | × | ○ |
| ブロモホルム | - | - | × | × | × | ○ |
| プロパノール | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロパン | × | × | × | × | × | ○ |
| プロピオン酸 | × | × | ○ | △ | ○ | × |
| プロピレングリコール | △ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| プロピレンジクロライド(100%) | × | × | - | - | - | - |
| ヘキサメタリン酸ソーダ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ヘキサン(100%) | △ | × | - | - | × | ○ |
| ヘプタン | × | × | × | × | × | ○ |
| 変圧器油 | △ | × | - | - | × | ○ |
| ベンジルアルコール | × | × | × | × | △ | △ |
| べンズアルデヒド | △ | × | ○ | △ | △ | △ |
| ベンゼンアミン | - | - | △ | × | × | × |
| ベンゼンスルホン酸 | × | × | - | - | × | ○ |
| ベンゼン(100%) | × | × | - | - | × | ○ |
| ベンゾスルホン酸 | × | × | - | - | × | ○ |
| ベンゾフェノン | △ | × | - | - | × | ○ |
| ペルオキソ一硫酸(硫酸+過酸化水素) | × | × | × | × | - | - |
| ホウ砂 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ホウ酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホウ酸カリウム(1%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ホウ酸ナトリウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ホルマリン(3%) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| ホルムアルデヒド(40%) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 没食子酸(飽和) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ポリ塩化アルミニウム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 標準製品(PE) | 耐熱製品(PP) | パッキン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容物 | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 80℃ | EPDM | FKM/PTFE |
| まつやに | △ | - | - | - | × | ○ |
| マレイン酸 | ○ | ○ | - | - | × | ○ |
| マロン酸ジエチル | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミョウバン | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
| 無水亜硫酸(100%) | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 無水酢酸 | × | × | △ | × | △ | × |
| 無水硫酸 | × | × | - | - | × | × |
