|
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ
|
| 割れにくく、優れた耐蝕性 | |
| 内部が見やすく、洗浄も確実・簡単 | ● | 簡易貯蔵用として |
| ● | 簡易運搬用として |
※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)
| 品番 | CADデータ(標準品) | 容量 | 外径 | 高さ | ハンド ホール |
フタ径 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||||
| MDドラム300 | 300 | 660 | 1,000 | 145 | 159 | |||
| MDドラム200 | 200 | 580 | 880 | 145 | 159 | |||
| MDドラム100 | 100 | 450 | 750 | 145 | 159 | |||
| MDドラム50 | 50 | 400 | 552 | 145 | 159 | |||
| MDドラム20 | 20 | 310 | 375 | 145 | 159 | |||
・塩酸などガスの発生する液体には、ご使用いただけません。
・目盛りは目安としてご使用ください。
装着可能装備(それぞれのアイコンをクリックすると詳細ページをご覧いただけます。)