タンクにスリースバルブを取り付ける場合、下記の2通りの方法があります。
スリースバルブのサイズと各製品への取付可否については下記表をご覧ください。
又、M型やK型などの大型容器へスリースバルブの取り付けをご希望される場合は、弊社までお問い合わせください。
![]() |
スリースバルブ直付例(直付ソケット+スリースバルブ) | |
![]() |
タンクの中心下部に位置するスリースバルブ取付用スペースの 壁面に穴加工を施して、直付ソケットとスリースバルブで 壁面を挟み込むようにして締め付け固定します。
※タンク用にスリースバルブが納まりますので、破損等の 心配が少なくなります。
|
|
| 品番 | SLTタンク | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 15A スリースバルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
| 20A スリースバルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
| 25A スリースバルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 40A スリースバルブ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 50A スリースバルブ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 50A ボールバルブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 標準装備 |
・SLTタンクは、水もしくは稀釈農液の運搬用に設計しております。薬品貯蔵、薬品運搬には使用できません。
![]() |
ドレン取付例(ジョイント+両ネジニップル+スリースバルブ) | |
![]() |
ドレン口にジョイント、ニップルなどの接続パーツを介して スリースバルブを手でねじ込んで取り付けます。 輸送中に破損の恐れがあるため、バルブおよび接続パーツ類は タンクと同送し、お客様での取り付けをお願いしています。
※簡易取付が可能です。
|
|
| 品番 | SLTタンク | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 25A ドレン | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 40A ドレン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| スカット | |||||||||||||
| 25A ドレン | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 40A ドレン | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| ホームローリー | |||||||||||||
| 25A ドレン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40A ドレン | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
・SLTタンク、スカットタンク及びスリースバルブは、水もしくは稀釈農液の運搬用に設計しております。
・貯槽用には使用できません。
・ホームローリー50は両ネジニップルとスリースバルブの2点のみで取り付け可能です。(ジョイントは不要です。)